Dashboard Tổng Hợp — SHR Thái Hà
📅 Dữ liệu: 18/04/2026 | Filter: ĐÓNG ĐƠN (doanh thu thực tế)
💰 Tổng Doanh Thu
3.69B
Tháng 04/2026 (Đóng đơn)
🛒 Số Đơn Đóng
1,569
Đơn hoàn tất
🏪 Offline
1.64B
8 nhân viên
🌐 Online
2.03B
10 nhân viên
🔥 Top 5 Sản Phẩm Bán Chạy
| # | Sản phẩm | Category | Doanh thu |
|---|---|---|---|
| 1 | Laptop Gigabyte A16 GA63H | Laptop | 25.99M |
| 2 | Màn hình Dell U2724DE 27" | Màn hình | 12.49M |
| 3 | Màn hình Dell U2424HE 24" | Màn hình | 6.49M |
| 4 | Màn hình Asus TUF VG259Q5A | Màn hình | 5.85M |
| 5 | SSD Kingston NV3 1TB | PC | 5.49M |
📊 Doanh Thu Theo Category
✅ Filter: ĐÓNG ĐƠN (f_sales_type=4) — Doanh thu từ đơn đã hoàn tất
💰 Tổng DT Tuần (Đóng đơn)
690M
11-17/04/2026
📦 Tổng Đơn Đóng
278
Đơn hoàn tất
👥 NV Active
18
Có doanh thu tuần này
📉 vs Tuần Trước
▼ 19%
-160M so với W-1
📊 Team Performance Summary (Đóng Đơn)
| Team | Doanh Thu | Đơn | % Tổng | vs W-1 | Top NV |
|---|---|---|---|---|---|
| 🏪 OFFLINE 8 NV | 358M | 103 | 51.9% | ▲ 36% | 🥇 Nguyễn Đức Bảo |
| 🌐 ONLINE 10 NV | 332M | 175 | 48.1% | ▼ 43% | 🥇 Võ Trương Ngọc Thành |
| 🏆 TỔNG (Đóng Đơn) | 690M | 278 | 100% | ▼ 19% |
🏆 Bảng Xếp Hạng NV Tuần Này (Đóng Đơn)
🏪 TEAM OFFLINE (8 người)
| # | Nhân viên | Doanh Thu | Đơn | vs W-1 | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Nguyễn Đức Bảo | 228.5M | 52 | ▲ 56% | 🔥 |
| 🥈 | Phạm Thị Kim Ngọc | 66.2M | 17 | ▲ 613% | 🚀 |
| 🥉 | Cao Nguyễn Tấn Dũng | 29.2M | 19 | ▲ 3% | ➡️ |
| 4 | Nguyễn Thế Nam | 18.0M | 11 | ▼ 75% | ⚠️ |
| 5 | Lê Đình Mạnh | 11.9M | 1 | ▲ NEW | 🆕 |
| 6 | Lê Trường Trung | 1.9M | 1 | ▼ 76% | ⚠️ |
| 7 | Trần Mai Nam | 1.0M | 1 | ▲ NEW | 🆕 |
| 8 | Lại Đức Vượng | 1.0M | 1 | ▲ NEW | 🆕 |
| 📊 Tổng Offline | 358M | 103 | ▲ 36% | ||
🌐 TEAM ONLINE (10 người)
| # | Nhân viên | Doanh Thu | Đơn | vs W-1 | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Võ Trương Ngọc Thành | 67.0M | 13 | ▼ 16% | ⚠️ |
| 🥈 | Nguyễn Bình Dị | 64.6M | 16 | ▼ 50% | ⚠️ |
| 🥉 | Võ Hoàng Tuấn | 48.0M | 28 | ▼ 12% | ➡️ |
| 4 | Hoàng Đình Ngọc Hải | 42.0M | 35 | ▲ 70% | 🔥 |
| 5 | Nguyễn Hữu Triết | 25.0M | 9 | ▼ 64% | ⚠️ |
| 6 | Tạ Nguyễn Thiên Ân | 23.6M | 11 | ▼ 72% | ⚠️ |
| 7 | Trần Ngọc Vỹ | 20.9M | 25 | ▼ 51% | ⚠️ |
| 8 | Nguyễn Duy | 17.4M | 15 | ▼ 71% | ⚠️ |
| 9 | Vũ Văn Thái | 17.0M | 17 | ▼ 39% | ⚠️ |
| 10 | Nguyễn Huỳnh Duy Khoa | 6.0M | 6 | ▼ 59% | ⚠️ |
| 📊 Tổng Online | 332M | 175 | ▼ 43% | ||
| 🏆 TỔNG SHR THÁI HÀ (Đóng Đơn) | 690M | 278 | ▼ 19% | ||
💡 Nhận Xét & Đề Xuất (Đóng Đơn)
🚀Phạm Thị Kim Ngọc bùng nổ +613% vs tuần trước
🔥Nguyễn Đức Bảo dẫn đầu toàn showroom với 228.5M (+56%)
🔥Hoàng Đình Ngọc Hải tăng +70% — Team Online highlight
⚠️Team Online giảm 43% — cần review pipeline đóng đơn
📈Team Offline chiếm 51.9% — vượt Online tuần này
🐢 Tồn Lâu >30 ngày
1,077
~1.15 tỷ VND
🔴 Thiếu Hàng Hot
25
WOS < 1
⏳ Chờ Xử Lý
0
DOA/BH ✅
📦 Tổng Tồn Kho
1,981
3.14 tỷ
🐢 Hàng Tồn Lâu
🔴 SKU Thiếu Hàng
| SKU | Tồn | WOS |
|---|---|---|
| HyperX Cloud Earbuds II | 2 | 0.4 |
| Màn hình Philips 27E2N | 2 | 0.4 |
| Chuột Logitech G304 | 2 | 0.5 |
📋 Tổng Tasks
12
Q2 2026
✅ Hoàn Thành
0
0%
⏳ Đang Làm
12
In Progress
🔴 Quá Hạn
0
OK
📆 Milestones
20/04
🚀 Go-live QLSR
25/04
📋 QĐ Bổ nhiệm
01/05
✅ Chính thức
15/05
🏥 BH 11d
31/05
🎯 Q2
📋 Tasks
| ✓ | Task | Deadline | Owner | Priority |
|---|---|---|---|---|
| Tiếp nhận thực quyền QLSR | 20/04 | Thế Nam | P0 | |
| Chỉ định đại diện điều phối BH | 20/04 | Thế Nam | P0 | |
| Rà soát phiếu treo tồn đọng | 20/04 | Thế Nam | P0 | |
| HR gửi thông báo team | 20/04 | HR | P0 | |
| HR soạn QĐ bổ nhiệm | 25/04 | HR | P1 | |
| Tiếp nhận TMĐT HN | 25/04 | Thế Nam | P1 | |
| Setup TikTok/Shorts | 27/04 | Thế Nam | P1 | |
| QĐ bổ nhiệm có hiệu lực | 01/05 | HR | P1 | |
| KPI BH 11 ngày TB | 15/05 | Thế Nam | P2 | |
| Content 2-5 video/tuần | Ongoing | Thế Nam | P2 | |
| Đàm phán kệ Razer/Logitech | 15/05 | Thế Nam | P2 | |
| Pilot second-hand corner | 30/05 | Thế Nam | P2 |